LOTES DE PRODUCTOS EN LOS QUE SE HAN DETECTADONIVELES DE CONTAMINACIÓN EN SU COMPOSICIÓN |
_Item_ |
Razón social_del solicitante |
Nombre_de_producto |
Lotes |
Número de Notificación_Sanitaria /código_BPM |
Marca |
Análisis Realizado |
Lote retirado_del mercado |
LINK Informativo |
1 |
NEGASMART S.A. | CANELA EN POLVO | CNP.01.018 301023 | 0011-BPM-AN0220 | LOS NOGALES | Metales pesados | SI | FICHA 1 – NEGASMART |
2 | INTEGRACIÓN AVÍCOLA ORO S.A. | MORCILLA TIPO 1 | 317318 | 0005-BPM-AN0814 | EMBUTIDOS_ORO | Metales pesados | SI | FICHA 2 – AVICOLA ORO |
3 | BAKELS ECUADOR S.A. | PREMEZCLA PARA PREPARAR CONOS SABOR A VAINILLA | 117562023 | 0032-BPM-AN0819 | BAKELS | Metales pesados | SI | FICHA 3 – BAKELS |
4 | DOÑA JANA S.A. S | NUEZ MOSCADA MOLIDA | 34923LG | 0048-BPM-AN1121 | DOÑA JANA | Metales pesados | SI | FICHA 4 – DOÑA JANNA |
5 | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA | SALSA DE TOMATE | 83186593 | 0002-BPM-AN0415 | GUSTADINA | Metales pesados | SI | FICHA 5 – GUSTADINA |
6 | MARCSEAL S.A | SALSA DE TOMATE | 231043 | 0013-BPM-AN0318 | MARCELLO´S | Metales pesados | SI | FICHA 6 MARCSEALS |
7 | PRODUCTOS INNOVADORES PROALMEX CIA. LTDA | CANELA EN POLVO | OGWCP20230712 | 0011-BPM-AN-0220 | PROALMEX | Metales pesados | SI | FICHA 7 PROALMEX |
8 | ALIMEC S.A. (ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC) | CANELA MOLIDA | 332 | 0060-BPM-AN-0514 | AKÍ | Metales pesados | SI | FICHA 8 ALIMEC |
9 | CARLOS ALBERTO AGUILERA GONZÁLEZ | NUEZ MOSCADA MOLIDA | 000012877 | NO REGISTRA | NO REGISTRA | Metales pesados | N/A (Lote no fue distribuido al mercado) | FICHA 9 NUEZ MOSCADA |
10 | GRISO SCOTTI S.P.A / ITALCOM CÍA LTDA | ARROZ RISO SCOTTI | LO58D | 02626-INHQAE-0903 | RISO SCOTTI | Metales pesados | — | FICHA 10 ARROZ RISO SCOTTI |
11 | CEDRAX S.A | ARROZ BLANCO | 11 | 0296-BPM-AN-1217 | SABOREANDO | Metales pesados | SI | FICHA 11 ARROZ SABOREANDO |
12 | FUENTE SAN FELIPE S.A SANLICA | AGUA CON GAS MINERAL NATURAL | LP412ENE24 | 0004-BPM-AN-0914 | SAN FELIPE | Metales pesados | SI | FICHA 12 AGUA SAN FELIPE |
13 | DIAZ OCAMPO GABRIEL ENRIQUE | AGUA ENVASADA SIN GAS | 8-1-2024 | 8012302-ALN-80 | ECLIPSE | Microbiológico | — | FICHA 13 AGUA ECLIPSE |
14 | VACA MELENDEZ WASHINGTON MANUEL ANTONIO | AGUA ALCALINA | 19/11/23 | 7643-ALN-1015 | ECOVITAL | Microbiológico | — | FICHA 14 AGUA ECOVITAL |
15 | VINCES MENDOZA DUBAL MODESTO | AGUA PURIFICADA Y ENVASADA | 001 | 26312-ALN-0820 | FRESH WATER | Microbiológico | — | FICHA 15 FRESH WATER |
16 | YUMISAKA ALLAUCA JHONY MATEO | AGUA PURIFICADA SIN GAS | 03A981 | 34727-ALN-0422 | SED AQUA | Microbiológico | — | FICHA 16 SEDAQUA |
17 | OZONAGUA | AGUA PURIFICADA Y ENVASADA SIN GAS | 250124 | 7820-ALN-1015 | OZONAGUA | Microbiológico | — | FICHA 17 OZONAGUA |
18 | GARCÍA MUÑOZ MEDARDO MIGUEL | AGUA PURIFICADA Y ENVASADA | 02 | 10433-ALN-0616 | YOUR CLEAN WATER | Microbiológico | —- | FICHA 18 YOUR CLEAN |
19 | ING. DARWIN AGUIRRE | AGUA PURIFICADA ENVASADA SIN GAS | 295 | 3343-ALN-1214 | VITAL | Microbiológico | — | FICHA 19 VITAL |
20 | INDULOJA CIA LTDA | AGUA PURIFICADA ENVASADA SIN GAS | AOM1 | 0022-BPM-AN-0421 | OMIZU | Microbiológico | — | FICHA 20 OMIZU |
21 | INDUSTRIAS LACTEAS CHIMBORAZO CIA. LTDA. | LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA | 02 | 0029-BPM-AN-0514 | PURA CREMA | Microbiológico | — | FICHA 21 PURA CREMA |
22 | DELIMUNDO CÍA LTDA | MANTEQUILLA CON SAL | 25331312 | 29260-ALN-0321 | LA ORIGINAL | Microbiológico | — | FICHA 22 LA ORIGINAL |
23 | PRODUCTOS LÁCTEOS LA DIFERENCIA |
QUESO ENTERO SEMIDURO |
02P4 |
15694 INHQAN 0613 | NELITA | Microbiológico | — | FICHA 23 QUESO NELITA |
24 | PRODUCTOS LÁCTEOS GONZÁLEZ CÍA LTDA | QUESO PARMESANO RALLADO |
24091002 | 0011-BPM-AN-0814 | GONZÁLEZ | Metales pesados | —– | |
25 | LÁCTEOS EL CASERIO | INDUSTRIAL OLIVAS GAITÁN S.A | 143 | 3111-ALN-1114 | QUESO SEMIDURO ENTERO MADURADO HOLANNDES | Microbiológico | —- | |
26 | AGUA PURIFICADA Y ENVASADA SIN GAS | CAGUANO BANO MAYRA ELIZABETH | 04/03/24 | 38158-ALN-0223 | AGUA FINE FRESH | Microbiológico | —– | FICHA 26 AGUA FINE |
27 | AGUA PURIFICADA Y ENVASADA SIN GAS | GRANDA GRANDA JOSÉ FABIÁN | 130 | 29729-ALN-0421 | AQUAPLANET | Microbiológico | —– | FICHA 27 AQUAPLANET |
28 | HACIENDA ZULETA | COMPAÑIA ZULAC S.A | 1260232-3 | BPM: 0009-BPM-AN-1214 | QUESO SEMIMADURO HIERBAS DEL CAMPO |
Metales pesados | —– | FICHA 28 QUESO ZULETA |
29 | AGUINSACA ENRIQUEZ ANGEL GABRIEL | AGUA PURIFICADA ENVASADA | 0618 | 34311- ALN-0322 |
EL ROCIO |
Microbiológico | —– | FICHA 29 AGUA ROCIO |
30 | GARWATER S.A. | AGUA PURIFICADA ENVASADA SIN GAS | 183 | 29245-ALN-0321 | GAR WATER | Microbiológico | —– | FICHA 30 AGUA GAR WATER |
31 | SOLÍS MACÍAS JABIEL ENRIQUE |
AGUA PURIFICADA ENVASADA SIN GAS | 18 06 24 | 17860-ALN-0118 | MIKI | Microbiológico | —– | FICHA 31 AGUA MIKI |
32 | MULTIRAMP CIA LTDA | AGUA PURIFICADA ENVASADA SIN GAS | LOT/MULT/P027 | 12300-ALN-1116 | ESCOCIA | Microbiológico | —– | FICHA 32 AGUA ESCOCIA |
33 | DISTRELLA CIA. LTDA. | AGUA PURIFICADA ENVASADA SIN GAS | 3745 | 24662-ALN-0120 | STAR WATER | Microbiológico | —– | FICHA 33 AGUA STAR WATER |
34 | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A. | TIPO SARDINA EN SALSA DE TOMATE |
23-345-3S | BPM: 0010-BPM-AN-0215 |
ISABEL | Metales pesados | —– | FICHA 34 SARDINA EN SALSA DE TOMATE |
35 | CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A. | VENTRESCA DE ATÚN CLARO EN ACEITE DE OLIVA |
L24-162-OBV | BPM: 0010-BPM-AN-0215 |
ISABEL | Metales pesados | —– | FICHA 35 ATÚN CLARO EN AEITE DE OLIVA |
36 | AGRÍCOLA PETTER COCO DREAMS |
BEBIDA ALCOHÓLICA DE COCO | L001/24 | 34047-ALN-0222 | COCO DREAMS | Alcoholes superiores y metanol | —– | |
37 | LABMAC S.A. |
SUPLEMENTO ALIMENTICIO EN POLVO PARA BEBIDA A BASE DE MIX DE FRUTAS |
0004 | 39914-ALN-0823 | LA MILENARIA | Microbiológico | ——- | |
Fecha de corte: octubre – 2024